Login
Content
Information for teaching staff
Ideen- und Kontaktbörse
Hier können Sie Ideen für neue Kurse veröffentlichen lassen oder die Kontaktdaten potenzieller Anbieter finden, die noch Partner für ihre Kurse suchen.
Kurs 1: Ingenieurwissenschaften
| Kursname | Werkstoffe der Elektrotechnik und Mechatronik (Universitäre Lehrveranstaltung) |
| Inhaltsangabe | Grundlagen, Konstruktionswerkstoffe (Metalle, Keramiken und Gläser, Polymerwerkstoffe, Verbundwerkstoffe), Elektrotechnische, optische und magnetische Werkstoffe (Elektrisches, dielektrisches und piezzoelektrisches Verhalten von Werkstoffen, optisches Verhalten von Werkstoffen, Halbleiterwerkstoffe, Magnetische Werkstoffe), Werkstoffauswahl. Die gleich verteilte Gewichtung unterschiedlicher Werkstoffe ist von besonderer Bedeutung. |
| Ansprechpartner | Professor Dr. Ralf Hellmann Ralf.Hellmann(at)fh-aschaffenburg.de |
| Gesucht wird | Entwickler |
Kurs 2: Ingenieurwissenschaften
| Kursname | Einführung in digitale Geländemodellierung und Erdmassenberechnung |
| Inhaltsangabe | Inhalt des Kurses soll die Gewinnung eines Überblicks über Techniken der digitalen Geländemodellierung und der Berechnung von Erdmassen sein. Der Kurs soll für folgende Studiengänge geeignet sein: Landschaftsarchitekur, Landschaftsbau, Bauingenieurwesen u. ä. Als Softwareplattform für die Übungen sollte AutoCAD Civil 3 D dienen. Voraussichtlicher Umfang: 2 SWS |
| Ansprechpartner | Prof. Dr. Ulrich Kias kias(at)fh-weihenstephan.de |
| Gesucht wird | Projektpartner für eine gemeinsame Entwicklung und/oder gemeinsamen Einsatz im Lehrbetrieb |
Kurs 3: Wirtschaftswissenschaften - Wirtschaftsinformatik
| Kursname | Logistische Methoden und Anwendungen |
| Inhaltsangabe | Nach der Ausgestaltung von logistischen Prozessabläufen ist die Anwendung dieser Methoden eine entscheidende Voraussetzung für die laufende situative Anpassung der Abläufe an die sich ändernden Rahmenbedingungen. Für die betriebswirtschaftlich konsequente Gestaltung logistischer Abläufe ist der Einsatz von Planungs-, Optimierungs- und Simulationsmethoden eine unverzichtbare Hilfe. Grundlagen (Logistische Methoden und Anwendungen, Modellbildung), Graphentheorie, Netzplantechnik (CPM, PERT, MPM), Flüsse in Netzen (Ströme in Netzen, Steady-State-Ströme), Logistische Problemstellungen und Lösungsverfahren, Simulation |
| Ansprechpartner | Dipl.-Kfm. Christian Fuchs, Mitarbeiter von Prof. Dr. Rainer Thome cFuchs(at)wiinf.uni-wuerzburg.de |
| Gesucht wird | Weitere Trägerhochschulen zur Anerkennung des Kurses als Pflicht- oder Wahlpflicht-Bestandteil |
[Translate to Englisch:] Kurs 4: Soziale Arbeit - Sozial- und Bildungswissenschaften
| [Translate to Englisch:] Kursname | Konsekutiver Master- Angewandte Sozial- und Bildungswissenschaften |
| Inhaltsangabe | Entwickelt werden soll ein Modul für den konsekutiven Masterstudiengang, das die Themenbereiche Bildungsplanung/ Bildungsmanagement und/oder Bildungsökonomie/Bildungsmarketing einschließt. |
| Ansprechpartner | Prof. Dr. Birgit Dorner birgit.dorner(at)ksfh.de |
| Gesucht wird | Hochschule, die eine Bedarfsanmeldung für die Neuausschreibung unterstützt |
(Kopie 1)
[Translate to Englisch:] Möchten Sie Ihre Ideen oder Kontaktgesuche auch auf dieser Seite veröffentlichen? Dann senden Sie einfach eine Mail über unser Ideenbörse-Kontaktformular oder direkt an unser Projektmanagement.
Möchten Sie Ihre Ideen oder Kontaktgesuche auch auf dieser Seite veröffentlichen? Dann senden Sie einfach eine Mail über unser Ideenbörse-Kontaktformular oder direkt an unser Projektmanagement.

